Seul les 15 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement du pilote.

DATE COMPETITION CLASSEMENT POINTS
23/05/2010 00:00 QUALIFICATION BRIDGESTON CUP ANGERVILLE 1 33
09/05/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 2 31
17/04/2010 00:00 QUALIFICATION BRIDGESTON CUP 1 34
11/04/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 1 32
04/04/2010 00:00 TROPHEE KART MAG 2 27
14/03/2010 00:00 CHALLENGE SENS SOUCY 1 27
07/03/2010 00:00 INTERCLUBS ANGERVILLE 1 22

<< retour au classement GÉNÉRAL

RESULTATS
2010
DU
PILOTE
LEHOUCK Arthur

Cliquez sur une
compétition pour
avoir le
classement complet

CLASSEMENT
GENERAL
2010

RECHERCHER
UN PILOTE

note sur
le réglement
Laumatec