Seul les 15 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement du pilote.

DATE COMPETITION CLASSEMENT POINTS
27/06/2010 00:00 CHALLENGE MINARELLI OUEST 6 37
20/06/2010 00:00 CHALLENGE MINARELLI ILE DE FRANCE 5 24
30/05/2010 00:00 CHALLENGE MINARELLI ILE DE FRANCE 8 25
23/05/2010 00:00 CHALLENGE MINARELLI OUEST ESSAY 2 59
02/05/2010 00:00 CHALLENGE MINARELLI OUEST 11 39
25/04/2010 00:00 CHALLENGE MINARELLI ANGERVILLE 14 19
04/04/2010 00:00 TROPHEE KART MAG 4 25

<< retour au classement GÉNÉRAL

RESULTATS
2010
DU
PILOTE
PAQUIER Charly

Cliquez sur une
compétition pour
avoir le
classement complet

CLASSEMENT
GENERAL
2010

RECHERCHER
UN PILOTE

note sur
le réglement
Laumatec