Seul les 15 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement du pilote.

DATE COMPETITION CLASSEMENT POINTS
23/05/2010 00:00 QUALIFICATION BRIDGESTON CUP ANGERVILLE 10 21
16/05/2010 00:00 CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIMES CADETS 6 58
09/05/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 13 18
17/04/2010 00:00 QUALIFICATION BRIDGESTON CUP 14 18
11/04/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 7 23
21/03/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 27 3
14/03/2010 00:00 CHALLENGE SENS SOUCY 11 14
07/03/2010 00:00 INTERCLUBS ANGERVILLE 18 2

<< retour au classement GÉNÉRAL

RESULTATS
2010
DU
PILOTE
GUIOD Paul

Cliquez sur une
compétition pour
avoir le
classement complet

CLASSEMENT
GENERAL
2010

RECHERCHER
UN PILOTE

note sur
le réglement
Laumatec