Seul les 15 meilleurs résultats sont pris en compte pour le classement du pilote.

DATE COMPETITION CLASSEMENT POINTS
13/06/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE SOUCY 1 24
23/05/2010 00:00 QUALIFICATION BRIDGESTON CUP ANGERVILLE 14 14
02/05/2010 00:00 QUALIFICATION DU CHALLENGE ROTAX 2 25
11/04/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 4 25
21/03/2010 00:00 CHAMPIONNAT REGIONAL ILE DE FRANCE 2 25
14/03/2010 00:00 CHALLENGE SENS SOUCY 1 17

<< retour au classement GÉNÉRAL

RESULTATS
2010
DU
PILOTE
DOS SANTOS Bruno

Cliquez sur une
compétition pour
avoir le
classement complet

CLASSEMENT
GENERAL
2010

RECHERCHER
UN PILOTE

note sur
le réglement
Laumatec