LAUMATEC
mercredi 10 mars 2010
Tout sur le karting ? Bienvenue sur le site de
karting Laumatec (www.laumatec.com), le site dédié à l'univers du kart.
mercredi 10 mars 2010
Tout sur le karting ? Bienvenue sur le site de
karting Laumatec (www.laumatec.com), le site dédié à l'univers du kart.
| POSITION | PILOTE | POINTS | |
|---|---|---|---|
| 1 | MACHADO Charles | 35 | |
| 2 | BENOIT Christophe | 34 | |
| 3 | ROY Maxime | 17 | |
| 3 | X X | 17 | |
| 5 | ROSSEL Yohan | 16 | |
| 5 | AUBRY Gabriel | 16 | |
| 7 | RAYMOND Edouard | 15 | |
| 7 | GIMENEZ Sébastien | 15 | |
| 9 | LESCA Steven | 14 | |
| 9 | BARTHELEMY Sarah | 14 | |
| 9 | SANTANA Paolo | 14 | |
| 9 | BREUIL Marina | 14 | |
| 13 | BARBE John | 13 | |
| 13 | SANCHEZ Yoan | 13 | |
| 13 | ANTONUCCI Luca | 13 | |
| 16 | PHILIPPE Michel | 12 | |
| 16 | POTAIN Mickaël | 12 | |
| 16 | CANTELLA Michel | 12 | |
| 16 | PIZZITOLA Andréa | 12 | |
| 16 | MEUNIER Evan | 12 | |
| 21 | THERON Laurent | 11 | |
| 21 | DIRUSCIO Robert | 11 | |
| 21 | CHASSAGNE Maxime | 11 | |
| 21 | LAFORGE Téo | 11 | |
| 21 | XXX X | 11 | |
| 26 | RONGIER Quentin | 10 | |
| 26 | MONTANDRAUD Patrick | 10 | |
| 26 | CHASSAGNEUX Antoine | 10 | |
| 26 | WALTERS Lucas | 10 | |
| 26 | DE LA BROSSE Baptiste | 10 | |
| 26 | GUITARD Joêl | 10 | |
| 32 | AIT OUARET Akim | 9 | |
| 32 | VERRIER Loic | 9 | |
| 32 | ANDLAUER Julien | 9 | |
| 32 | COGNET Steve | 9 | |
| 32 | DROUET Thomas | 9 | |
| 32 | PENEL Jean-Marc | 9 | |
| 38 | GARRIDO Christophe | 8 | |
| 38 | MADAU Julien | 8 | |
| 38 | DESJOURS Guillaume | 8 | |
| 38 | BESSIERE Georges | 8 | |
| 38 | MARIE François | 8 | |
| 38 | GADOIS Alexandre | 8 | |
| 38 | GENIN Nicolas | 8 | |
| 38 | ROUYMI Yacine | 8 | |
| 46 | JOUINES Jean | 7 | |
| 46 | PECH DE LA CLAUZE Benoît | 7 | |
| 46 | AMIEL Nicolas | 7 | |
| 46 | DUPRAT Gilles | 7 | |
| 46 | SOGUEL Yohan | 7 | |
| 46 | GOMES Maximilien | 7 | |
| 46 | CERIBELLA Guillaume | 7 | |
| 46 | CASTELLON Alexis | 7 | |
| 46 | HIVERT Pierre Adrien | 7 | |
| 46 | LLEDO Tom | 7 | |
| 46 | DUFOURC Jérôme | 7 | |
| 57 | EMMANUEL Jérémy | 6 | |
| 57 | BLANCO Tony | 6 | |
| 57 | ROSSEL Léo | 6 | |
| 57 | ANDRIAMIHARISOA Thomas | 6 | |
| 57 | AULEN Florian | 6 | |
| 57 | MINAIRE Adrien | 6 | |
| 63 | PEREZ Nicolas | 5 | |
| 63 | SOGUEL Andy | 5 | |
| 63 | HUGONT Maclers | 5 | |
| 63 | BONNET Mathys | 5 | |
| 63 | MONTALEGRE Nicolas | 5 | |
| 63 | PERUZZARO Cécile | 5 | |
| 63 | GUDET Cindy | 5 | |
| 63 | MARSEROU Jean-François | 5 | |
| 63 | CARROT Yoann | 5 | |
| 63 | DUQUEINE Romain | 5 | |
| 73 | BORT Adrien | 4 | |
| 73 | BONNETTO Romain | 4 | |
| 73 | PAGES Boris | 4 | |
| 73 | MATHELIN Baptiste | 4 | |
| 73 | GAGET David | 4 | |
| 73 | GILBERT Pierre | 4 | |
| 79 | DE LIMA Florian | 3 | |
| 79 | MARIE Leslie | 3 | |
| 79 | EXBRAYAT Lucas | 3 | |
| 79 | DAUGA Stéphane | 3 | |
| 79 | NAVARRO Dylan | 3 | |
| 79 | DARNES Guillaume | 3 | |
| 79 | MARTIAL Charles | 3 | |
| 79 | FRANCHINI Léo | 3 | |
| 79 | AZEMA Cédric | 3 | |
| 79 | X Y | 3 | |
| 79 | GOMBOSC Ludovic | 3 | |
| 79 | FOUQUET Mattéo | 3 | |
| 79 | PADEY Jérôme | 3 | |
| 92 | RAMON Eric | 2 | |
| 92 | THEAU Christophe | 2 | |
| 92 | PALOSSE Dominique | 2 | |
| 92 | AUBOURG Guillaume | 2 | |
| 92 | NYCEK Michael | 2 | |
| 92 | PRUDENT Adeline | 2 | |
| 92 | OULIA Jean Daniel | 2 | |
| 92 | OUPLOMB Pierre | 2 | |
| 92 | MINCHIN Pierre-Lawrence | 2 | |
| 92 | BOYER Thierry | 2 | |
| 92 | XXXX X | 2 | |
| 103 | CHEVALIER Laurent | 1 | |
| 103 | DELCUROU Antony | 1 | |
| 103 | LACORTE Pierre Alexis | 1 | |
| 103 | TICHON Teddy | 1 | |
| 103 | DA COSTA Julien | 1 | |
| 103 | SAVARY Franck | 1 | |
| 103 | CHENAUX Julien | 1 | |
| 103 | POTAIN Jérémy | 1 | |
| 103 | DELAIGUE Valentin | 1 | |
| 103 | LE BRAS Nathalie | 1 | |
| fin du classement | |||
<< retour
Cliquez sur le nombre de points d'un pilote pour visualiser ses résultats